PURMO / Rettig Heating Sp. z o.o. :: Grzejnik płytowy PURMO Hygiene

PURMO / Rettig Heating Sp. z o.o.
- Branża: GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE, GRZEJNIKI DEKORACYJNE PŁYTOWE KONWKTOROWE KANAŁOWE, OGRZEWANIE, OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- ul. Rotmistrza Pileckiego 91
02-781 Warszawa
woj.mazowieckie - Tel. 0 22 643 25 20
Fax. 0 22 643 99 95 - E-mail:
purmow@purmo.pl - Strona internetowa:
www.purmo.pl
- O firmie
- Produkty
- Elementy CAD
- Galeria
- Sieć dystrybucji
- Prezentacje PDF
- Artykuły
- Konkursy
- Nowości
- Szkolenia
Grzejnik płytowy PURMO Hygiene

Zasilany z boku. Grzejnik płytowy bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Posiada atest Państwowego Zakładu Higieny HK/B/0437/03/2007. Posiada cztery boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika z gwintem wewnętrznym G1/2.
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Logując się otrzymują Państwo: dwupłytową „antologię bibliotek CAD”.
- ponoszą Państwo tylko koszt wysylki [2 zł. na terenie polski].
- zamówienie można składać (po wcześniejszym zalogowaniu) mailem: redakcja@infoArchitekta.pl
lub na stronie: Zamówienia
- z dopiskiem loginu rejestracji na naszym portalu.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Logując się otrzymują Państwo: dwupłytową „antologię bibliotek CAD”.
- ponoszą Państwo tylko koszt wysylki [2 zł. na terenie polski].
- zamówienie można składać (po wcześniejszym zalogowaniu) mailem: redakcja@infoArchitekta.pl
lub na stronie: Zamówienia
- z dopiskiem loginu rejestracji na naszym portalu.
x
Pliki CAD
- 85.2 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 300 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 300 400 - przód (dwg 2D)
- 53.6 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 300 400 - góra (dwg 2D)
- 85.2 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 450 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 450 400 - przód (dwg 2D)
- 53.6 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 450 400 - góra (dwg 2D)
- 85.2 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 600 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 600 400 - przód (dwg 2D)
- 53.6 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 600 400 - góra (dwg 2D)
- 85.2 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 900 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 900 400 - przód (dwg 2D)
- 53.6 KBGrzejnik płytowy Hygiene H10 900 400 - góra (dwg 2D)
- 90 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 300 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 300 400 - przód (dwg 2D)
- 57.6 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 300 400 - góra (dwg 2D)
- 89.9 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 450 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 450 400 - przód (dwg 2D)
- 57.6 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 450 400 - góra (dwg 2D)
- 90 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 600 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 600 400 - przód (dwg 2D)
- 57.6 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 600 400 - góra (dwg 2D)
- 90 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 900 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 900 400 - przód (dwg 2D)
- 57.6 KBGrzejnik płytowy Hygiene H20 900 400 - góra (dwg 2D)
- 102.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 300 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 300 400 - przód (dwg 2D)
- 69.2 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 300 400 - góra (dwg 2D)
- 103 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 450 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 450 400 - przód (dwg 2D)
- 69.2 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 450 400 - góra (dwg 2D)
- 103 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 600 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 600 400 - przód (dwg 2D)
- 69.2 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 600 400 - góra (dwg 2D)
- 103 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 900 400 - bok (dwg 2D)
- 70.8 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 900 400 - przód (dwg 2D)
- 69.2 KBGrzejnik płytowy Hygiene H30 900 400 - góra (dwg 2D)










