ROSENBERG | Wentylatory kanałowe z przyłączem prostokątnym EKA, pliki CAD, 2D, 3D, rfa
Ups!
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
Nie jesteś zalogowany.
Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.
x
Pliki CAD:
- 728 KBROSENBERG EKAD (rfa)
- 676 KBROSENBERG EKAE (rfa)
- 62.3 KBEKA 200 2D (dwg 2D)
- 483.2 KBEKA 200 3D (dwg 3D)
- 60.1 KBEKA 225 2D (dwg 2D)
- 483.4 KBEKA 225 3D (dwg 3D)
- 60.2 KBEKA 250 2D (dwg 2D)
- 481.8 KBEKA 250 3D (dwg 3D)
- 60.2 KBEKA 280 2D (dwg 2D)
- 508.1 KBEKA 280 3D (dwg 3D)
- 48.8 KBEKA 315 2D (dwg 2D)
- 496.3 KBEKA 315 3D (dwg 3D)
- 62.3 KBEKA 355 2D (dwg 2D)
- 499 KBEKA 355 3D (dwg 3D)
- 59.9 KBEKA 400 2D (dwg 2D)
- 482.7 KBEKA 400 3D (dwg 3D)
- 59.2 KBEKA 450 2D (dwg 2D)
- 486.3 KBEKA 450 3D (dwg 3D)
Pliki PDF
- 28.8 MBWENTYLATORY KANAŁOWE AC