systemy odwadniania - Bloki CAD

Firmy promowane

AS
BIELBET
Hauraton Polska
Kessel


Bliki CAD - systemy odwadniania -> podkategorie

Bliki CAD - lista

Odwodnienia żelbetowe z rusztem pliki dwg - Korytko AS-300 TYP „I” | AS PPH
ODWODNIENIE LINIOWE DACHU DACHFIX® - pliki cad, dwg | HAURATON
Odwodnienie liniowe dla ciągów pieszych i rowerowych AS-S100 P-R
Odwodnienie liniowe dla ciągów pieszych i rowerowych AS-S150 P-R
Odwodnienie liniowe dla ciągów pieszych i rowerowych AS-S250 P-R | pliki cad, dwg
Odwodnienie liniowe obiekty BIM/Revit | FASERFIX®KS 100 | HAURATON
Odwodnienie liniowe obiekty BIM/Revit | FASERFIX®KS 200 | HAURATON
Odwodnienie liniowe | FASERFIX®BIG BL | HAURATON | obiekty BIM/Revit
Odwodnienie liniowe | FASERFIX®KS 150 | HAURATON
Odwodnienie liniowe | FASERFIX®KS 300 | HAURATON
Odwodnienie liniowe | FASERFIX®SUPER | obiekty BIM/Revit
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®HICAP®F 1000 | kanały retencyjno - odwodnieniowe BIM/Revit
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®HICAP®F 10000 | kanały retencyjno - odwodnieniowe BIM/Revit
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®HICAP®F 2000 | kanały retencyjno - odwodnieniowe BIM/Revit
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®HICAP®F 3000 | kanały retencyjno - odwodnieniowe BIM/Revit
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®HICAP®F 5000 | kanały retencyjno - odwodnieniowe BIM/Revit
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®HICAP®F 8000 | kanały retencyjno - odwodnieniowe BIM/Revit
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®HICAP®G - KANAŁY RETENCYJNO - ODWODNIENIOWE pliki cad, dwg
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®MONOTEC NW 100 monolityczny system odwodnienia o dużej retencji
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®MONOTEC NW 200 monolityczny system odwodnienia o dużej retencji
Odwodnienie liniowe | HAURATON | RECYFIX®PRO - odwodnienia, ruch lekki | obiekty BIM/Revit
Odwodnienie liniowe | KORYTKA ODPŁYWOWE Z KRATKĄ AS-100; szer wew 100 mm
Odwodnienie liniowe | KORYTKA ODPŁYWOWE Z KRATKĄ AS-150; szer wew. 150mm
Odwodnienie liniowe | KORYTKA ODPŁYWOWE Z KRATKĄ AS-150T; szer wew. 150mm
Odwodnienie liniowe | krawężnikowe pliki dwg AS-S200K | AS PPH
Odwodnienie liniowe | RECYFIX®PRO | HAURATON
ODWODNIENIE ZE ZINTEGROWANĄ OPASKĄ FASERFIX®BIG BL - pliki cad, dwg | HAURATON
Pomporozdrabniacz Minilift F | bloki CAD | obiekty BIM
Przepompownia Aqualift F Duo | bloki CAD | obiekty BIM
Przepompownia hybrydowa Ecolift XL | bloki CAD | obiekty BIM
Przepompownia Minilift S | bloki CAD | obiekty BIM
Przepompownie Aqualift F XL – zbiornik 200 l | bloki CAD | obiekty BIM
Przepompownie Aqualift F XL – zbiornik 300 l | bloki CAD | obiekty BIM
Przepompownie Aqualift F XL – zbiornik 450 l | bloki CAD | obiekty BIM
Przepompownie Aqualift F z i bez zasuwy odcinającej | bloki CAD | obiekty BIM
Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump | bloki CAD | obiekty BIM
Separatory stalowe o małej przepustowości AQUAFIX® - pliki rfa, Revit | BIM | HAURATON
STUDNIE DO WPUSTÓW ULICZNYCH AS-ST300WU
Studzienka AS-ST100 | Studzienki wielofunkcyjne AS PPH -
Studzienka AS-ST150 | Studzienki wielofunkcyjne AS PPH -
Studzienka AS-ST200 | Studzienki wielofunkcyjne AS PPH -
Studzienka AS-ST300 | Studzienki wielofunkcyjne AS PPH - S
Studzienka AS-ST400 | Studzienki wielofunkcyjne AS PPH -
Studzienka przeciwzalewowa Standard Plus LW 1000 | bloki CAD | obiekty BIM
System zagospodarowania wód opadowych AQUAFIX® - pliki rfa, Revit | BIM | HAURATON

systemy odwadniania - Bloki CAD